Spirituosenpreise, Stand 9.2.2009

Brände: Vol. 0,10 ltr. 0,20 ltr. 0,35 ltr. 0,50 ltr. 0,70 ltr. 1,00 ltr.
Apfelbrand 42 % 3,00 5,00 6,50 8,00 10,50 13,00
Obstler 42 % 3,00 5,00 6,50 8,00 10,50 13,00
Birnenbrand 40 % 3,00 5,50 7,00 8,00 11,00 14,00
Williamsbrand 40 % 4,00 6,50 9,50 11,00 15,00 19,50
Quittenbrand 40 % 5,00 8,50 12,50 14,50 18,50 24,00
Zwetschgenwasser 42 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Mirabellenbrand 40 % 4,00 6,50 9,50 11,00 15,00 19,50
Reneklodenwasser 40 % 4,00 6,50 9,50 11,00 15,00 19,50
Kirschwasser 40 % 4,00 6,00 9,00 10,50 14,00 18,50
Bierbrand 40 % 4,00 6,00 8,50 10,00 14,00 18,00
Im Eichenfass gereift:   0,10 ltr. 0,20 ltr. 0,35 ltr. 0,50 ltr. 0,70 ltr. 1,00 ltr.
Apfelbrand 40 % 4,00 6,50 9,50 11,00 15,00 19,50
Zwetschgenbrand 40 % 4,00 6,50 9,50 11,00 15,00 19,50
Geister:   0,10 ltr. 0,20 ltr. 0,35 ltr. 0,50 ltr. 0,70 ltr. 1,00 ltr.
Schlehengeist 40 % 4,00 6,50 9,50 11,00 15,00 19,50
Himbeergeist 40 % 4,00 6,50 9,50 11,00 15,00 19,50
Quittengeist 40 % 4,00 6,50 9,50 11,00 15,00 19,50
Walnußgeist 40 % 5,00 8,50 12,50 14,50 18,50 24,00
Kräuterspezialitäten:   0,10 ltr. 0,20 ltr. 0,35 ltr. 0,50 ltr. 0,70 ltr. 1,00 ltr.
Kümmelschnaps 35 % 3,00 5,00 7,00 8,00 10,50 13,50
Klarer Kräuter 35 % 3,00 5,00 7,00 8,00 10,50 13,50
Brauner Kräuter 35 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fränkischer Bitter 35 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Liköre:   0,10 ltr. 0,20 ltr. 0,35 ltr. 0,50 ltr. 0,70 ltr. 1,00 ltr.
Saurer Apfel 25 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Birnenlikör 25 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Quittenlikör 25 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Kirschlikör 25 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Sauerkirschbrandy 35 % 4,00 6,00 9,00 10,50 15,00 18,50
Pflaumenlikör 25 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Schlehenlikör 25 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Brombeerlikör 25 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Pfirsichlikör 25 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Nußlikör 25 % 3,50 5,50 8,00 9,50 13,30 16,50
Haustropfen 35 % 3,00 5,00 7,00 8,00 11,00 14,00
 
Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer

                                            Spirituosenpeisliste zum Download oder zum Druck